最 新 業(yè) 績 表
2015/7/21 13:49:52
序號 | 行 業(yè) | 單 位 名 稱 | 典 型 項 目 |
1 | 環(huán)境監(jiān)測車 | 清華大學(xué) | 清華大學(xué)環(huán)境監(jiān)測車項目 |
2 | 堆肥行業(yè) | 鄭州某污泥堆肥廠 | 污泥堆肥測溫設(shè)備 |
3 | 中科大堆肥實驗 | 污泥堆肥溫度,氧氣濃度數(shù)據(jù)采集 | |
4 | 黑龍江某學(xué)院實驗 | 堆肥氧氣濃度數(shù)據(jù)采集 | |
5 | 中山某污泥堆肥廠 | 堆肥自控系統(tǒng)一套及現(xiàn)場儀表 | |
6 | 天津某系統(tǒng)集成商 | 采購堆肥數(shù)顯氧氣探桿設(shè)備 | |
7 | 山東銀香偉業(yè)集團 | 采購數(shù)堆肥顯氧氣探桿設(shè)備 | |
8 | 廣東佛山某環(huán)境研究中心 | 采購堆肥數(shù)顯溫度探桿設(shè)備 | |
9 | 鹽城污水處理廠 | 采購數(shù)顯溫度探桿傳感器設(shè)備 | |
10 | 北京中機華豐科技有限公司 | 自控系統(tǒng)一套及數(shù)套現(xiàn)場儀表 | |
11 | 北京富邦智達自動化科技有限公司 | 采購堆肥數(shù)顯氧氣探桿 | |
12 | 六合飼料生物科技有限公司 | 采購堆肥數(shù)顯氧氣探桿 | |
13 | 鄭州大學(xué) | 采購堆肥實驗用數(shù)顯氧氣探桿 | |
14 | 河北省農(nóng)業(yè)資源研究所 | 采購數(shù)套堆肥數(shù)顯溫度探桿 | |
15 | 重慶理工大學(xué) | 采購自控系統(tǒng)一套及現(xiàn)場儀表 | |
16 | 北京中持環(huán)保 | 定制數(shù)套堆肥數(shù)顯氧氣\溫度探桿 | |
17 | 北京太富力傳動機器有限責(zé)任公司 | 特殊定制數(shù)套堆肥數(shù)顯氧氣\溫度探桿 | |
18 | 北京騰控科技有限公司 | 4套堆肥實驗用數(shù)顯氧氣探桿 | |
19 | 北京沃土天地生物科技有限公司 | 堆肥用溫度氧氣探桿傳感器 | |
20 | 山東銀香偉業(yè)生物工程有限公司 | 梁堤頭養(yǎng)殖小區(qū)堆肥工程 | |
21 | 北京天昊合盛公司 | 采購氧氣傳感器 | |
22 | 蘇州瑞福科學(xué)儀器有限公司 | 堆肥用氧氣探桿傳感器 | |
23 | MTI工程技術(shù)(北京)有限公司 | 堆肥用無線溫度、氧氣探桿傳感器 | |
24 | 甘肅毅揚科學(xué)器材有限公司 | 堆肥用溫度、氧氣探桿傳感器 | |
25 | 蔬菜大棚 | 河北張北生態(tài)人農(nóng)業(yè)園 | 蔬菜大棚自動化監(jiān)控系統(tǒng) |
26 | 北京思壯草莓園 | 草莓園智能管理系統(tǒng) | |
27 | 成都知用科技有限公司 | 近30套溫室大棚控制器設(shè)備 | |
28 | 內(nèi)蒙古集寧區(qū) | 集寧土豆堆溫濕度采集系統(tǒng) | |
29 | 山西太原盛世巨龍科貿(mào)有限公司 | 溫室控制器設(shè)備/傳感器/軟件管理平臺 | |
30 | 安徽飛龍灌溉技術(shù)有限公司 | 溫室控制器設(shè)備/軟件管理平臺 | |
31 | 顯示屏控制 | 青島奧帆中心 | 顯示屏控制系統(tǒng) |
32 | 東莞電視臺1#演播廳 | 顯示屏控制系統(tǒng) | |
33 | 水處理行業(yè) | 桂林市東江水廠 | 水廠自動化改造系統(tǒng) |
34 | 桂林市城北水廠 | 水廠自動化控制系統(tǒng) | |
35 | 南寧三津水廠 | 水廠自動化控制系統(tǒng) | |
36 | 山東鄄城污水處理廠 | 污水廠自動化控制系統(tǒng) | |
37 | 天然氣行業(yè) | 威海港華燃氣有限公司 | 管網(wǎng)SCADA自動化系統(tǒng) |
38 | 珠海市燃氣總公司 | 管網(wǎng)SCADA自動化系統(tǒng) | |
39 | 濰坊港華燃氣 | 管網(wǎng)SCADA自動化系統(tǒng) | |
40 | 武漢燃氣有限公司 | 管網(wǎng)輸配調(diào)度SCADA系統(tǒng) | |
41 | 軍工 | 海軍某技術(shù)裝備所 | 岸灘補給控制工程系統(tǒng) |
42 | 連成某基地 | 油庫自動化采集系統(tǒng) | |
43 | 懷化某基地 | 油庫自動化采集系統(tǒng) | |
44 | 海軍某技術(shù)裝備所 | 車載控制系統(tǒng) | |
45 | 航天海鷹鎮(zhèn)江某特種材料庫 | 冷庫溫濕度采集系統(tǒng) | |
46 | 交通 | 張涿高速 | 張涿高速保定段隧道管理系統(tǒng) |
47 | 輕工 | 山東青島萊西天邦線業(yè)公司 | 子午線生產(chǎn)線自動化系統(tǒng)改造 |
48 | 河北文安巨龍實業(yè)有限公司 | 鋁塑管生產(chǎn)線自動化系統(tǒng)改造 | |
49 | 化工 | 天津永安石化儲運公司 | 工業(yè)甲醇罐裝自動化系統(tǒng) |
50 | 北京中能諾泰節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | 寧夏銀川熱電EPC工程煙氣脫硝項目自控系統(tǒng) | |
51 | 中石油 | 中石油LNG撬裝加氣自動監(jiān)控系統(tǒng) | |
52 | 電廠 | 山東費縣電廠 | 化學(xué)水處理系統(tǒng)系統(tǒng) |
53 | 山東費縣電廠 | 凝結(jié)水精處理系統(tǒng) | |
54 | 山東費縣電廠 | 輔助泵房控制系統(tǒng) | |
55 | 供熱熱網(wǎng) | 呼和浩特市如意開發(fā)區(qū)通和開發(fā)有限公司 | 熱網(wǎng)SCADA自動化系統(tǒng)(分包) |
56 | 大慶開發(fā)區(qū)熱網(wǎng)公司 | 熱網(wǎng)SCADA調(diào)度自動化系統(tǒng) | |
57 | 內(nèi)蒙古赤峰市富龍熱力股份有限公司 | 熱力站采集系統(tǒng) | |
58 | 供熱鍋爐 | 山西靈石宇昕化工有限公司 | 鍋爐自動化控制系統(tǒng) |
59 | 滄州氯堿化工 | 鍋爐自動化控制系統(tǒng) | |
60 | 桂林萊茵生物制品有限公司 | 鍋爐自動化控制系統(tǒng) | |
61 | 冶金 | 河北新華鋼鐵公司 | 450T煉鐵爐自動化系統(tǒng) |
- 上一篇:山東銀香偉業(yè)堆肥項目屏控 2014/12/5 13:12:39
- 下一篇:2014年9月初內(nèi)蒙沙漠草原二日游 2014/11/13 11:30:09